- Features
- DS-820A Spec.
- DS-820 Spec.
- Download
- Dealer
- FAQ
- Review



บาง เบา มีดีไซน์
ดีไซนด์ สวยงามไม่ซ้ำใคร บางเพียง 12 ม.ม. และหนักเพียง 510 กรัม พกพาไปไหนไม่อายใคร
จอดี แบตเตอรี่อึด
ด้วยจอขนาด 8นิ้ว แบบมัลติทัช คาปาสิทีฟ
ไวต่อการสัมผัสและมีความแม่นยำสูง
ทำให้การใช้งานตอบสนองที่ลื่นไหลไม่ติดขัดและ
ด้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง 5000mAh ชนิดลิเทียมโพลิเมอร์
ทำให้ใช้ดูหนังต่อเนื่องนานเกือบ 7ชั่วโมง*
แต่ก็ยังคงความเบาบางอย่างน่าประหลาดใจ
*เปิดความสว่างหน้าจอ ประมาณ50%
(อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่)
สเปคแรงทันสมัย ซีพียู 1.2GHz, RAM 1 GB และ ROM 8 GB ซึ่งสามารถเพิ่มสูงสุดได้อีก 32GB ผ่านทางสล็อต MicroSD Card และระบบปฏิบัติการ Android 2.3 Gingerbreadจากโรงงาน ทำให้สามารถใช้งานและรันแอปพิเคชั่นที่มีอยู่รวมถึง Flash อย่างคล่องตัว แถมยังมีกล้องหน้าและกล้องหลังมาพร้อมสรรพ
การรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 6 เดือน
จัดเต็มทุกการเชื่อมต่อ
ครบทุกการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น WiFi,Bluetooth
,USB,HDMI และ 3G(ผ่านทาง Air Card**) **Air Card ที่รองรับ Android
ใช้งานคล่องขึ้น
ทันสมัยด้วย User Interface แบบ Honeycomb 3.0 ลูกเล่นแพรวพราว พร้อมภาษาไทยเต็มรูปแบบ
Specificatiion
| Model | Model | DS820A | |
| Type | Type | Android Tablet | |
| Platform | Operating System |
Android 2.3 Version (SDK 2) |
|
| Appearance | Dimension (H X W X D) |
165 X 214 X 12 mm. 510 gm. |
|
| Display | size |
8 inch TFT capacitive multi-touch screen resolution 800*600 (4:3) |
|
| Camera | Camera resolution | 2M & 0.3M dual camera | |
| Capacity | Ram User memory (Rom) Extrnal memory |
1 GB 8 GB up to 32GB micro SD |
|
| Connectivity | USB Wi-Fi Bluetooth Output |
Micro USB 2.0 support external USB 3G dangle built-in WiFi 802.11 b/g/n built-in Bluetooth HDMI output |
|
| Entertainment |
|
voice recording |
|
| Sensors | Accelerometer sensor | Supported | |
| Battery* | Type Capacity |
Lithium-Polymer 5,000 mAh |
|
| Other | Photo support e-book reader language Application |
JPEG,BMP,GIF ANSI/UNICODE TXT,PBD,PDF,Epub,FB2,HTML or more format by 3rd party software more than 40 languages (Thai languages) Internet brower, Online chat, Game and etc. |
|
Specificatiion
| Model | Model | DS820 | |
| Type | Type | Android Tablet | |
| Platform | Operating System |
Android 2.3 Version |
|
| Appearance | Dimension (H X W X D) |
165 X 214 X 12 mm. 510 gm. |
|
| Display | size |
8 inch TFT capacitive multi-touch screen resolution 800*600 (4:3) |
|
| Camera | Camera resolution | 2M & 0.3M dual camera | |
| Capacity | Ram User memory (Rom) Extrnal memory |
512 MB 8 GB up to 32GB micro SD |
|
| Connectivity | USB Wi-Fi Bluetooth Output |
Micro USB 2.0 support external USB 3G dangle built-in WiFi 802.11 b/g built-in Bluetooth HDMI output |
|
| Entertainment |
|
voice recording |
|
| Sensors | Accelerometer sensor | Supported | |
| Battery* | Type Capacity |
Lithium-Polymer 5,000 mAh |
|
| Other | Photo support e-book reader language Application |
JPEG,BMP,GIF ANSI/UNICODE TXT,PBD,PDF,Epub,FB2,HTML or more format by 3rd party software more than 40 languages Internet brower, Online chat, Game and etc. |
|
Downloads
| Name | Detail | Size |
Download |
| AirPad DS-820 | Leaflet and Specification sheet | 614 KB |
|
| Aircard on AirPad | วิธีการติดตั้งAircard บน AirPad DS-820 | 934 KB |
|
| AirPad DS-820A | คู่มือการใช้งาน AirPad DS-820A | 621 KB |
ผู้แทนจำหน่าย
ชื่อบริษัท |
ที่อยู่ |
เบอร์โทรศัพท์ |
กรุงเทพฯ |
||
| บริษัท มายด์ คอมเน็ทเวิร์ค จำกัด | 24 ซ.รามคำแหง 60/2 ถ.รามคำแหง | 02-735-4491-2 |
| แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. | ||
| บริษัท ล็อฟท์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด | 99 หมู่ที่8 เซียร์รังสิต GB012-014 ถ.พหลโยธิน | 02-992-7086-8 |
| ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี | ||
| ร้านสมอลแอคเซ็ทเซอร์รี่ | 99 หมู่ที่8 เซียร์รังสิต SB097-098 ถ.พหลโยธิน | 02-992-7195 |
| ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี | ||
| สตูดิโอ โฟน | 168/48 ถ.นาคนิวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว | 02-956-1223 |
| กรุงเทพฯ | ||
| บริษัท วัฒนชัย แอดวานซ์เทค จำกัด | 32/50 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 | |
| แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ | ||
ภาคกลาง ภาคตะวันออก |
||
| บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด | 512/15 ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ | 038-421-786-7 |
| อ.บางละมุง จ. ชลบุรี | ||
| หจก.คอมพ์เทค ไอที เซอร์วิส | 382/40 ม.4 ต.นาเกลือ | 038-223-945-8 |
| อ.บางละมุง จ. ชลบุรี | ||
| บจก. เอเอ็มอี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง | 3/32-33 ม.5 ต.บ้านสวน | 038-279-222-3 |
| อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี | ||
| บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จำกัด | 112/27-28 ม.1 ถ.พระยาสัจจา | 038-270-442-3 |
| ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี | ||
| วีเทคคอมพิวเตอร์ | 257/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ | 034-512-400 |
| อ.เมือง จ.กาญจนบุรี | 034-518-887 | |
| หจก.เอสที คอมพิวเตอร์ | 23/22 ถ.ประชาวิถี ต.โคกสำโรง | 036-625-006 |
| อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | ||
| บลู ไดมอน | บ้านลิ้มสุวรรณ 63/7 ถ.พรหมประเสริฐ | 056-521-729 |
| ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท | ||
| บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด | 4/1 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ | 039-301-442 |
| อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี | 039-325-999 | |
| บจก. ตะวันออกโอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ | 131/43-44 ถ.ชุมพร ต.หน้าเมือง | 038-574-535 |
| อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา | ||
| ฟิวเจอร์สมาร์ท | 24/1-3 ถ.หน้าพระกาฬ ต.ท่าหิน | |
| อ.เมือง จ.ลพบุรี | ||
| บริษัท ไอเน็ต พลัส พลัส จำกัด | 14/7-8 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง | 035-612-080 |
| อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง | ||
| บริษัท อินเตอร์ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด | 509/5 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท-พัทยา ต.หนองปรือ | 038-371-508-9 |
| อ.บางละมุง จ.ชลบุรี | ||
| แหลมทองโทรทัศน์ | 131/21-22 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง | 038-818-228 |
| อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา | ||
| มีเดีย คอม | 115 ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน | |
| อ.เชิงเนิน จ.ระยอง | ||
| นิยมศิลป์ | 709 ถ.สุขุมวิท ต.มะขามหย่ง | 038-275-899 |
| อ.เมือง จ.ชลบุรี | ||
| ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิวนิเคชั่น | 40/5-7 ถ.สฤษเดช ต.วัดใหม่ี | 039-325-005 |
| อ.เมือง จ.จันทบุรี | 039-351-144 | |
| ผิง ผิง โมบาย | 67/9-10 ม.1 ต.ท่าขนุน | 034-599-181 |
| อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | ||
| บริษัท สอยดาวคอมพิวเตอร์ จำกัด | 303/7-8 ม.1 ต.ปะตง | 039-364-463 |
| อ.สอยดาว จ.จันทบุรี | ||
| บริษัท วี.อาร์.คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด | 57/356 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ม.5 ซ.อันดามัน 3 | 034-854-713 |
| ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร | ||
ภาคใต้ |
||
| ร้านยะลาแอดวาซ์ เทคโนโลยี | 37 ถนนผังเมือง 4 ต.สะเตง | 073-257-710 |
| อ.เมือง จ.ยะลา | ||
| ร้านหลังสวนโน้ตบุ๊ค | 8/26 หมู่บ้านอวยชัย ต.ขันเงิน | 077-544-780 |
| อ.หลังสวน จ.ชุมพร | ||
| ร้านระนองออนไลน์ | 32/7 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ | 077-813-237-8 |
| อ.เมือง จ.ระนอง | ||
ภาคเหนือ |
||
| บริษัท วัชระคอม แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด | 1016/18 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก | 056-334-070-1 |
| มี 3 สาขา | อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | |
| ร้าน ที โอ ไฮเทคดอม | 2/116 ถนน มหาดไทยบำรุง | 055-517-541 |
| ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก | ||
| ร้าน พีเพาเวอร์คอมพิวเตอร์ | 400/103 ถนนภูเก็ต ต.นาจักร | 054-533-779 |
| อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ | ||
| บริษัท คอมพิวเตอร์โซน ซิสเต๊มท์ บิวเดอร์ จำกัด | 804/101-102 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก | 056-312-890,2 |
| อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ | ||
| ร้าน ฟร้อนท์เฟรน เซอร์วิส | 39/4 ต.แสนตอ | 055-481-263 |
| อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ | ||
| ร้าน เอ๊กซ์คอมพิวเตอร์ | 4/3 ถ.ชุมสาย ต.ตะพานหิน | 056-622-633 |
| อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร | ||
| หจก.กู๊ดสปรีด คอมพิวเตอร์ | 312/1 อาคารคอมพิวเตอร์พลาซ่า ชั้น1 ห้อง A04-06 | 053-404-025 |
| ถนน มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | ||
| หจก.ลัคกี้พลาซ่า | 359/31-32 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก | 053-244-288 |
| อ.เมือง จ.ลำปาง | ||
| พอชคอม | 22/5 5- 56 หมู่ บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน | 053-204481-82 |
| ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ | ||
| ไทเทค กรุ๊ป | 44/13 หมู่ 8 ถ.ราษอุทิศ ต.ในเวียง | |
| อ.เมือง จ.แพร่ | ||
| เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2/151-153 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง | 054-627-209 |
| อ.เมือง จ.แพร่ | ||
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล่าง) |
||
| ร้าน พอดี คอมพิวเตอร์ | 552/2 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง | 045-714151 |
| อ.เมือง จ.ยโสธร | ||
| บริษัท โอเอ เน็ตโฟน จำกัด | 118-120 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง | 045-255-777 |
| อ.เมือง จ.อุบลราชธานี | ||
| ร้านยู คอมพิวเตอร์ | 324 ห้างไอทีพลาซ่า ห้อง 302/1 ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ | 044-251-949 |
| ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา | ||
| หจก.เค ไอ เค คอมพิวเตอร์ | 171/15-16 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง | 044-838-080 |
| อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ | ||
| หจก.ไอที โซน | 287,289 ถ.พิบูลละเอียด ต.ในเมือง | 044-343-044 |
| อ.เมือง จ.นครราชสีมา | ||
| บริษัท อุลตร้า เน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด | 172/18 ถ.ศึกษา ต.ในเมือง | |
| อ.เมือง จ.ชัยภูมิ |
คำถามที่พบบ่อย
| 1. ใช้กับAircard อะไรได้บ้าง |
ตอบ ที่ทดสอบมามี Huawei E173 (Android)ไม่รวมของ AIS TRUE หรือ ยี่ห้ออื่น ,DTAC E1553 ,DTAC 3G Speedy 7.2G
,ZTE MF627,MF110 |
| 2. มีวิธีการติดตั้ง Aircard บน AirPad DS820 อย่างไร |
ตอบ ก่อนอื่นควรติดตั้ง 3G WatchDog ก่อนและSetup ค่า APN ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท สามารถดูได้ |
จากไฟล์วิธีกา์รติดตั้งAircard จากหัวข้อ Download หรือคลิ๊กที่นี้เพื่อDownload |
| 3. มีวิธีการทดสอบอย่างไรว่าAircard รุ่นไหนใช้งานกับ AirPad DS820ได้บ้างหรือไม่ |
ตอบ วิธีการให้นำ Aircard ที่ใส่ซิมโทรศัพท์แล้วต่อเข้าที่ช่อง USB รอประมาณ 30วินาทีแล้วให้ดูที่ี่Status barโดยใช้นิ้ว |
ลากลงมาจะแสดงชื่อเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือ ถ้ามีก็สามารถใช้งานได้ หรือดูได้จากไฟล์วิธีการติดตั้งAircard |
จากหัวข้อ Download หรือคลิ๊กที่นี้เพื่อDownload |
Product Review
By www.PDAMobiz.com VDO review by Happyman
ขอขอบคุณ PDAMobiz.com ที่ให้ข้อมูล
By www.Gadgetdoor.com ขอขอบคุณ Gadgetdoor.com ที่ให้ข้อมูล
By นานาสาระกับนายกาฝาก Part1 By นานาสาระกับนายกาฝาก Part2 Video เล่นเกมส์บนAirPad
ขอขอบคุณ Kafaak.wordpress.com ที่ให้ข้อมูล
By www.MobileMag.in.th
ขอขอบคุณ MobileMag.in.th ที่ให้ข้อมูล
By www.SiamPhone.com
ขอขอบคุณ SiamPhone.com ที่ให้ข้อมูล
By www.Thairath.co.th
ขอขอบคุณ Thairath.co.th ที่ให้ข้อมูล
DS-820A By www.PDAMobiz.com
ขอขอบคุณ PDAMobiz.com ที่ให้ข้อมูล











